
| 物理參數(shù) | 尺寸 重量 顏色 供電電源 LED指示燈 | ≤Φ120mm*35mm <130g 藍(lán)色 5V±5% 工作指示燈綠色 |
|---|---|---|
| 功耗參數(shù) | 工作平均電流 工作峰值電流 VBAT | <210mA@ (5V & LoRa RX) <350 mA@ (5V & LoRa TX) <500mA@ (5V & LoRa RX) <800mA@ (5V & LoRa TX) <2mA/5V |
| 天線參數(shù) | GNSS LoRa | 相位中心:±2mm 最高增益:3dBi 最高增益:0dBi |
| 收星性能參數(shù) | GNSS收星頻點(diǎn) | B1I/B1C/L1CA/E1/G1/QZL1 B2a/L5/E5a/NavIC/QZL5 B2I/B2b/E5b/L2/QZL2 G2/B3I E6 HAS/QZL6 PPP-B2b SBAS L1CA |
| 定位性能參數(shù) | GNSS定位 | 水平精度(1σ): PVT單點(diǎn):1.5m DGPS差分:0.4m RTK差分:1cm+1ppm 垂直精度(1σ): PVT單點(diǎn):2.5m DGPS差分:0.8m RTK差分:1.5cm+1ppm |
| LoRa性能參數(shù) | 發(fā)射功率 頻率 | 22dBm(最大、可調(diào)節(jié)) 863-870MHz,902-928MHz |
| 可靠性 |
跌落 震動(dòng) 工作溫度 存儲(chǔ)溫度 工作濕度 防靜電等級(jí) | 1.0m GJB150.16A -20℃ ~+60℃ -40℃ ~+85℃ 95%(非凝結(jié)) IEC61000-4-2 標(biāo)準(zhǔn)4級(jí) |